Aktiviti & Berita

KARNIVAL KELESTARIAN ALAM NEGERI PERAK TAHUN 2026 PERINGKAT (ZON PERAK SELATAN)

TELUK INTAN, 8 OGOS 2026 – Arena Square Teluk Intan menjadi lokasi berlangsungnya Karnival Kelestarian Alam Negeri Perak Tahun 2026 Peringkat (Zon Perak Selatan) bermula pada jam 7.30 pagi hingga 1.00 petang.
Program ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Encik Teh Kok Lim, Pengerusi Jawatankuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Perak, sebagai salah satu usaha memperkukuh kesedaran serta penglibatan masyarakat dalam memelihara kelestarian alam sekitar.
Turut hadir Yang Berusaha Puan Mufidah binti Mahfodz, Pegawai Daerah Hilir Perak; Yang Berbahagia Orang Kaya Kaya Laksamana Raja Mahkota Dato' Haji Meor Redwan bin Mahayudin, Orang Besar Jajahan (OBJ) Daerah Hilir Perak; Tuan Mohd Faizal bin Md Kasim, Yang Dipertua Majlis Perbandaran Teluk Intan (MPTI) serta Yang Berusaha Puan Intan Shafini binti Mustafa, Timbalan Pengarah Sektoral 2 UPEN Perak, Dr. Nor Akmar Ibrahim, Setiausaha Majlis Perbandaran Teluk Intan, Ahli-Ahli Majlis MPTI, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Pengarah Jabatan MPTI.
Karnival ini turut mendapat sokongan dan penyertaan daripada ketua-ketua jabatan Negeri dan Persekutuan, Ahli-Ahli Majlis MPTI, rakan-rakan media serta komuniti di kawasan Perbandaran Teluk Intan.
Pelbagai aktiviti menarik telah disediakan bagi menterjemahkan agenda kelestarian alam kepada penglibatan secara langsung dalam kalangan masyarakat. Antaranya termasuk pertandingan reka cipta dan peragaan pakaian menggunakan bahan kitar semula, kaunter dan pertandingan pembelian sisa elektronik (e-waste) dan pengumpulan dan pertandingan minyak masak terpakai, Jualan Rahmah serta pameran daripada agensi kerajaan dan NGO.
Usaha memperkukuh kelestarian alam turut disokong menerusi langkah Kerajaan Negeri Perak dalam mengurangkan penggunaan plastik sekali guna melalui larangan pemberian serta penggunaan beg plastik jinjit sekali guna dan kempen “Moh Guna Beg Sendiri”.
Seiring dengan usaha tersebut, masyarakat juga digalakkan mengamalkan konsep 5R – Refuse, Reuse, Reduce, Recycle dan Recover sebagai amalan harian bagi mengurangkan pembaziran, memaksimumkan penggunaan semula serta memperluaskan budaya kitar semula.
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak dan Bagan Datuk serta Jabatan Perpaduan Hilir Perak dan Bagan Datuk atas kerjasama dan sokongan padu dalam menjayakan pelbagai aktiviti pertandingan, khususnya pertandingan mewarna, peragaan pakaian dan reka cipta menggunakan bahan kitar semula.
Komitmen dan kerjasama semua pihak membuktikan bahawa usaha menjaga alam sekitar bukanlah tanggungjawab satu pihak sahaja, sebaliknya merupakan tanggungjawab bersama yang perlu dipupuk dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

765777148 4149594265175275 8240787565748056031 N
765929844 1057320906845185 7637509400618420777 N
766797951 2119705005597373 2645263137145413372 N
766959395 1330111082212269 5817795707483416574 N
767101639 1059054546651356 1261061047111560588 N
767134409 1027226963412254 1791264515935966314 N
767134424 1075770505395523 1102402424423370528 N
767455896 2426961921127581 6544506911238784981 N
767597698 999925599536720 7505576199338690669 N
768205302 1812488079767944 4950552167937866641 N
768347823 4684465221700348 6986800872636381768 N
768361397 1051777667328667 3403137397470906529 N
768408799 1611613360584106 4477894926436501982 N
768408801 1038679792257213 8662057988397137134 N
768513858 889700607186490 1921164699691429839 N
768546102 4422451967973262 3056244677481820123 N
769007339 1373094951434618 2873870171074023237 N
769131192 1097105479645256 6800050036086949759 N
769131196 1710152360258744 4479705271202625977 N
769175265 1740717330423948 1944554607239507406 N
769189858 2106312369982269 7164291053549966164 N
769222476 1454538933166074 4220290465629116557 N
769251921 1776990363304350 6491253775516338825 N
769309598 1020503731023680 6481858047147770491 N
769313046 1583940453438939 8879718368130698118 N
769317986 1021009480811796 4334401335769784168 N
769318058 1315774677293977 5891062525852395710 N
769318076 2130254317928015 962699308033255244 N
769318088 1525720446264979 8969594433731823104 N
769318108 1719661572600238 5261076877876800899 N
769318113 1375734484139579 1499505751398292934 N
769900604 2533418553826802 1728694676112444178 N
770286347 1363980765897135 7539145774333226826 N
770363548 2254320222073882 7739918762949345986 N
770387903 814952111641078 8620692020529594085 N
771024885 1028605449987604 4525487112418700028 N
771617069 1735945420777237 5775198636445007651 N
771653169 1031449366402560 8093386159603350614 N
771708698 1610719557086185 3281556114372991482 N
771726288 1406441901691585 2609300437330597775 N
771855768 1023012530735381 2069740309436143197 N
771956403 2018451552147875 601054010738547543 N
771968538 1701692961063164 802803888749522205 N
772109348 1021554084023856 486840350244960755 N
772218365 2069702793630806 2673852667033610363 N
772280518 1049827847637125 8213004331391737459 N
772451632 1069202342719430 8698499147961836387 N
772474279 3626400594177022 135671410486743481 N
772586179 2275154419983272 2383042174567612303 N

aa

Hubungi Kami

  • Majlis Perbandaran Teluk Intan
    Jalan Speedy, 36000 Teluk Intan, Perak

  • 605-622 1299
  • +605-621 2446
  • admin[at]mpti[dot]gov[dot]my

  • aduan[at]mpti[dot]gov[dot]my


Hakcipta Terpelihara © 2024 Majlis Perbandaran Teluk Intan. Sesuai dipapar menggunakan IE versi 9 & ke atas, Mozilla Firefox versi 6.0 ke atas dan Google Chrome 13.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768 ke atas. Kemaskini : 03/09/2026 | Jumlah Pelawat : 38159
EKSA